News from the World of Data

14.11.2022 | Yale eröffnet neues Institut für Datenwissenschaft

10.11.2022 | Snowflake unterbricht die Anwendungsentwicklung mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Snowpark für Python, nativer Streamlit-Unterstützung und mehr

20.10.2022 | Die Wissenschaft der Stärke: Wie die Datenanalyse den College-Basketball verändert

13.10.2022 | Künstliche Intelligenz reduziert ein Quantenphysik-Problem mit 100.000 Gleichungen auf nur vier Gleichungen

10.10.2022 | Eine KI kann Sprache mit überraschender Genauigkeit aus Gehirnaktivitäten entschlüsseln

03.10.2022 | Neues Programm zur Unterstützung der translationalen Forschung in den Bereichen KI, Data Science und maschinelles Lernen

29.09.2022 | KI könnte Klimaanlagen 10x besser machen

26.09.2022 | Business-Intelligence-Startup Intellicus bringt Workforce-Management-Lösung auf den Markt

22.09.2022 | Was ist TensorFlow? Die Bibliothek für maschinelles Lernen erklärt

19.09.2022 | Wann sind genug Daten genug?

15.09.2022 | Was haben PCs mit Nachhaltigkeit zu tun? Eine Menge

12.09.2022 | Rechenzentren verschlingen Energie, um kühl zu bleiben. Könnte Schnee die Lösung sein?

05.09.2022 | Niederländische Regierung darf endlich Public Cloud nutzen

31.08.2022 | Data Scientist: Immer noch der „sexieste“ Job des Jahrhunderts?

28.08.2022 | Führungskräfte Q&A: Neue Umfrage unterstreicht die Bedeutung von Data Science und AI/ML

22.08.2022 | Coursera verzeichnet 192% Wachstum in Q1; Einschreibung für Zertifikatskurse steigt in Indien

19.08.2022 | Irland verschärft Vorschriften für Rechenzentren zugunsten von Internet-Giganten

15.08.2022 | RStudio ändert seinen Namen in "Posit" und erweitert seinen Fokus auf Python und VS Code

12.08.2022 | Wikipedia kooperiert mit Meta für Open-Source-KI zur Überprüfung neuer Einträge

10.08.2022 | Databricks zielt mit Delta Live Tables auf die Automatisierung von Datenpipelines

07.08.2022 | Warum sind Unternehmen so schlecht im Umgang mit Daten?

 

 

 

--